Биохимический анализ крови
В клинике кошки, коты, собаки и другие животные могут сдать биохимический анализ крови, чтобы оценить состояние своего здоровья. Это не только важный диагностический инструмент для выявления заболеваний, но и дает владельцам животных возможность взглянуть на общее состояние здоровья любимого животного.
Результаты анализа могут дать представление о необходимости дальнейшего лечения или изменения рациона питания для обеспечения долгосрочного здоровья и счастья как кошек, так и собак.
Услуги и цены
Биохимические исследования | Стоимость |
---|---|
АНАЛИЗЫ FUJI | |
AMIL – Амилаза | 280 руб. |
Ca – Кальций | 260 руб. |
CFK – Креатинфосфокиназа | 270 руб. |
CREA – Креатинин | 350 руб. |
DBIL – Прямой билирубин | 170 руб. |
GLU – Глюкоза | 100 руб. |
iP – Фосфор | 400 руб. |
NH3 – Аммиак | 400 руб. |
TP – Общий белок | 300 руб. |
UREA/BUN – Мочевина | 300 руб. |
АСТ AST – Аспартатаминотрансфераза | 500 руб. |
Электролиты Na, K, Cl – натрий, калий, хлор | 550 руб. |
ПРОФИЛИ FUJI | |
Б/х базовый профиль FUJI 7 показателей | 1250 руб. |
Б/х возрастная кошка FUJI | 2050 руб. |
Б/х Коагулограмма | 1850 руб. |
Б/х предопер Seamaty 9 показателей | 2000 руб. |
Б/х профиль Газы крови Pointcare | 1500 руб. |
Б/х профиль Электролиты Pointcare | 1500 руб. |
Б/х стандартный профиль FUJI 14 показателей | 2000 руб. |
Диск профиль Газы крови Pointcare | 1200 руб. |
Диск профиль Здоровье Pointcare | 2000 руб. |
Диск профиль Электролиты Pointcare | 1200 руб. |
Б/х Здоровье Seamaty 16 показателей | 2500 руб. |
Б/х печеночный профиль Seamaty | 1900 руб. |
Б/х почечный Seamaty | 1900 руб. |
Б/х Расширенная Seamaty 24 показателей | 2900 руб. |
Малая перекрестная проба при гемотрансфузии( клиника) | 500 руб./проба |
Ветклиника Севастополя / Перечень всех оказываемых услуг с ценами
Ветеринарный центр доктора Базылевского А.А. Филиал «Севастополь»
Мы лечим по-настоящему!
Онлайн-форма заявки на сдачу биохимического анализа крови:
Филиал «Севастополь»
ул. Шабалина, 7А
Режим работы:
круглосуточно